Harga Emas Antam Jakarta
Pecahan (Gram) | Harga (Rp) |
1 | Rp1.064.000 |
5 | Rp5.095.000 |
10 | Rp10.135.000 |
25 | Rp25.212.000 |
50 | Rp50.545.000 |
100 | Rp100.612.000 |
Harga Emas Antam Surabaya
Pecahan (Gram) | Harga (Rp) |
1 | Rp1.064.000 |
5 | Rp5.135.000 |
10 | Rp10.180.000 |
25 | Rp25.300.000 |
50 | Rp50.450.000 |
100 | Rp100.720.000 |
Harga Emas Antam Bandung
Pecahan (Gram) | Harga (Rp) |
1 | Rp1.064.000 |
5 | Rp5.135.000 |
10 | Rp10.180.000 |
25 | Rp25.300.000 |
50 | Rp50.450.000 |
100 | Rp100.720.000 |
Harga Emas Antam Yogyakarta
Pecahan (Gram) | Harga (Rp) |
1 | Rp1.064.000 |
5 | Rp5.135.000 |
10 | Rp10.180.000 |
25 | Rp25.300.000 |
50 | Rp50.450.000 |
100 | Rp100.720.000 |
Harga Emas Antam Denpasar
Pecahan (Gram) | Harga (Rp) |
1 | Rp1.064.000 |
5 | Rp5.135.000 |
10 | Rp10.180.000 |
25 | Rp25.300.000 |
50 | Rp50.450.000 |
100 | Rp100.720.000 |
Harga Emas Antam Balikpapan
Pecahan (Gram) | Harga (Rp) |
1 | Rp1.064.000 |
5 | Rp5.135.000 |
10 | Rp10.190.000 |
25 | Rp25.310.000 |
50 | Rp50.455.000 |
100 | Rp100.760.000 |
Harga Emas Antam Makassar
Pecahan (Gram) | Harga (Rp) |
1 | Rp1.064.000 |
5 | Rp5.135.000 |
10 | Rp10.190.000 |
25 | Rp25.310.000 |
50 | Rp50.455.000 |
100 | Rp100.760.000 |
Grafik Harga Emas Per Gram 1 Tahun Terakhir dalam Rupiah
Grafik Harga Emas Per Gram 1 Tahun Terakhir Dalam Rupiah (Sumber: https://goldprice.org/)
Grafik Harga Emas Per Gram 15 Tahun Terakhir Dalam Rupiah
Grafik Harga Emas Per Gram 15 Tahun Terakhir (Sumber: https://goldprice.org/)
Baca Juga: https://www.edenn.com/harga-emas-antam-24-karat/
Investasi Emas sebagai Instrumen Investasi
Harga Emas Antam 24 Karat – Emas menjadi salah satu produk investasi yang banyak diminati masyarakat dari zaman ke zaman. Umumnya, emas berjenis perhiasan, seperti kalung, cincin dan gelang lebih populer di kalangan wanita sebagai perhiasan sekaligus investasi.
Padahal,jenis emas yang cocok dijadikan sebagai investasi adalah jenis emas batangan atau emas logam mulia. Alasannya, emas untuk sebuah investasi sebaiknya adalah jenis emas murni tanpa ada logam campuran lainnya. Tingkat emas murni, yaitu sebesar 24 karat atau 99,00-99,99%. Dengan begitu, emas murni atau emas 24 karat memilki harga beli dan harga jual yang lebih tinggi dibandingkan emas campuran dengan kadar 18 karat, 22 karat, atau 23 karat yang biasa di pakai sebagai emas perhiasan.
Layaknya produk investasi, emas batangan murni yang dibeli juga memiliki sertifikat yang diakui oleh pasar internasional. Emas dinilai juga sebagai produk investasi yang rendah risiko, sebab harga emas tidak terpengaruh oleh kenaikan inflasi. Hal ini berbeda dengan nilai uang yang disimpan di tabungan yang nilainya bisa tergerus atau semakin berkurang akibat inflasi.
Mengenai harga, setiap harinya harga emas selalu berubah. Perubahan harga emas ini ditentukan oleh nilai emas di pasar internasional. Membeli emas batangan itu tidak mahal, karena kamu bisa membeli emas batangan (logam mulia milik PT Aneka Tambang) dengan pecahan (gram) yang nilainya bisa disesuaikan dengan uang.